<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
xmlns:rawvoice="https://blubrry.com/developer/rawvoice-rss/"
>

<channel>
	<title>Gastbeitrag Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
	<atom:link href="https://socialmediastatistik.de/gastbeitrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediastatistik.de/gastbeitrag/</link>
	<description>Social-Media-Watchblog, Podcast, Statistikpool zu Social Media, digitale Transformation, Homeoffice ... und mehr! Eine Marke der ANHALT INTELLIGENCE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 12:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/wp-content/uploads/cropped-SoMeStat-Icon_1000px-32x32.png</url>
	<title>Gastbeitrag Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
	<link>https://socialmediastatistik.de/gastbeitrag/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
	<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
	<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://socialmediastatistik.de/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg" />
	<itunes:type>episodic</itunes:type>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>SocialMediaStatistik</itunes:name>
		<itunes:email>info@socialmediastatistik.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<copyright>CC BY-ND 4.0</copyright>
	<podcast:license>CC BY-ND 4.0</podcast:license>
	<podcast:medium>podcast</podcast:medium>
	<image>
		<title>Gastbeitrag Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
		<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg</url>
		<link>https://socialmediastatistik.de/gastbeitrag/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Education">
		<itunes:category text="Self-Improvement" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="News">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<rawvoice:rating>TV-G</rawvoice:rating>
	<rawvoice:location>Deutschland</rawvoice:location>
	<podcast:location rel="subject">Deutschland</podcast:location>
	<podcast:updateFrequency rrule="FREQ=MONTHLY;INTERVAL=2">Bimonthly</podcast:updateFrequency>
	<rawvoice:frequency>Monthly</rawvoice:frequency>
	<podcast:person role="Co-Host" href="https://anhaltintelligence.com">Christian Allner</podcast:person>
	<podcast:person role="Co-Host">Tristan Berlet</podcast:person>
	<podcast:podping usesPodping="true" />
	<item>
		<title>Berufsbild Influencer? &#124; Podcast + Infografik</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/influencer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 16:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=7159</guid>

					<description><![CDATA[Milliardenumsätze durch Influencer; Instagram allein für 34 Prozent verantwortlich Influencer für 35 % der Deutschen Berufswunsch (86 % in USA), aber nur 28 % der deutschen Eltern wollen das auch Werbekennzeichnung immer noch nicht eindeutig; Gerichtsurteil zu Cathy Hummels schafft keine Klarheit Der Begriff Influencer ist gerade auf Instagram überall &#8230;]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/s/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister084-dark-pattern-social-media.mp3" length="33484330" type="audio/mpeg" />

				<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>34:49</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Fediverse Dossier &#124; Infografik + Podcast</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/fediverse/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/fediverse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 13:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[der seminar]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[fediverse]]></category>
		<category><![CDATA[mastodon]]></category>
		<category><![CDATA[nextcloud]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=227030</guid>

					<description><![CDATA[Viele kleine Software-Angebote, einzelne Netze und Entwicklungen – aber alle miteinander verbunden und damit unschlagbar. Hier wird das Fediverse beschrieben – und im Grunde auch der Geburtsgedanke des ursprünglichen Internets. Doch was genau ist und wie funktioniert das Fediverse? Fediverse ist eine dezentrale Alternative zur Plattform-Ökonomie. Nicht einzelne zentrale Anbieter &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/fediverse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/s/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister078-fediverse.mp3" length="21709985" type="audio/mpeg" />

				<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>22:33</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Gebotsanpassungen bei Google Ads: Best Practice &#124; Infografik</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/google-ads/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 12:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=227033</guid>

					<description><![CDATA[Wenn Du Google Ads nutzt, um Deine Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben, dann weißt Du sicherlich, wie wichtig es ist, dass Deine Anzeigen von möglichst vielen relevanten Nutzern gesehen werden. Eine Möglichkeit, um die Sichtbarkeit Deiner Anzeigen zu verbessern, sind Gebotsanpassungen. Aber was sind Gebotsanpassungen genau und wie kannst Du &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dossier: Homeoffice &#124; Infografik + Podcast</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/homeoffice-remote-working/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 13:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[digital nomad]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[homeoffice]]></category>
		<category><![CDATA[remote working]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediastatistik.de/?p=6123</guid>

					<description><![CDATA[75 Prozent können sich wegen Coronavirus vorstellen, im Homeoffice zu arbeiten Nur 45,7 Prozent glauben, dass ihr Arbeitgeber dazu technisch in der Lage ist Ein Drittel der Erwerbstätigen entwickelt in der Corona-Zeit eine positivere Einstellung zur Arbeit &#8211; vor allem IT-Kräfte, weniger aber im Tourismus Der Anteil digitaler Tätigkeiten steigt &#8230;]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister046-homeoffice-corona-telearbeit.mp3" length="25722308" type="audio/mpeg" />

				<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>26:44</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Social Commerce und E-Commerce: Wie wichtig werden Online-Präsenzen für Händler? &#124; Infografik</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/social-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 14:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediastatistik.de/?p=5672</guid>

					<description><![CDATA[Der Trend setzt sich fort: Immer mehr Handel findet online statt (E-Commerce) oder wird direkt über soziale Medien abgewickelt (Social Commerce). Bei Pinterest, Facebook, Instagram und auch TikTok gibt es inzwischen eigene Shopping-Kategorien. Für die Anbieter geht damit die Notwendigkeit einer steigenden Präsenz auf den verschiedenen Kanälen einher, um auch &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografik: Studie: 48 % der Teenager verbringen mehr Zeit am Bildschirm als mit ihren Freunden</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/studie-social-media-jugendliche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 10:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=7513</guid>

					<description><![CDATA[72 % der Kinder unter 13 Jahren interagieren regelmäßig mit Bildschirmen 30 % haben aufgrund ihres digitalen Konsums psychische und schulische Probleme Jedes 2. Kind hat keinen Zugang zu digitalen schulischen Angeboten 24/7 haben wir Zugang zu Internet, Medien und digitalen Geräten. Instagram, TikTok und Co. sind aus unserem Leben &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEO Optimierung: 39 kostenlose Tools</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/seo-tools/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 06:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=123168</guid>

					<description><![CDATA[Wie kannst Du mit SEO intelligenter und schneller arbeiten? Es beginnt meistens damit, die richtigen Tools für Deine SEO Optimierung bereitzustellen und einzusetzen. In diesem Beitrag erhältst Du hilfreiche Einblicke in die SEO Optimierung mit verschiedenen kostenlosen Tools, welche Du für Deine Arbeit nutzen kannst. Ich habe eine große Auswahl &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Musk-Effekt: Wie Tweets von Elon Musk den Bitcoin-Kurs schwanken lassen</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/elon-musk-twitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Starck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 17:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[krypto]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=98238</guid>

					<description><![CDATA[Tweets können Politik, aber auch Wirtschaft beeinflussen. Elon Musk hat den Preis von Bitcoin in die Höhe getrieben, als er darüber getwittert hat (Twitter) Elon Musk hat den Kurs von Doge Coin in die Höhe getrieben, als er darüber getwittert hat (News.com) Elon Musk ist zu einem Namen geworden, der &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Core Web Vitals &#8211; Wie verändert das Google Update den Mobile-Bereich?</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/google-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 07:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[core web vitals]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=8615</guid>

					<description><![CDATA[Google macht &#62;95 % des deutchen Suchmaschinenmarktes aus Einziger großer Konkurrent in der westlichen Welt: Microsofts Bing Großes Google-Update ab Mai 2021: Core Web Vitals führt zu &#8222;Mobile only&#8220;-Indexierung Das amerikanische Unternehmen Google besitzt aktuell einen Markenwert von 309 Milliarden Euro und gilt als die beliebteste Suchmaschine der Welt. Trotzdem &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>249 Mio. Nutzer bei Snapchat weltweit &#8211; und in Deutschland? &#124; Infografik</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/snapchat-branchen-messenger-marketing/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/snapchat-branchen-messenger-marketing/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Starck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 06:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediastatistik.de/?p=2947</guid>

					<description><![CDATA[249 Mio. Nutzer weltweit haben bis Oktober 2020 auf Snapchat zugegriffen 6 Mio. tägliche Nutzer kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Raum), das sind 2,4 Prozent Snap Inc. sollte mal durch Facebook gekauft werden, aber die Gründer Spiegel und Murphy entschieden sich dagegen Snapchat ist ein Video-Messenger von Snap &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/snapchat-branchen-messenger-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
