<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
xmlns:rawvoice="https://blubrry.com/developer/rawvoice-rss/"
>

<channel>
	<title>Influencer Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
	<atom:link href="https://socialmediastatistik.de/netzkultur/influencer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediastatistik.de/netzkultur/influencer/</link>
	<description>Social-Media-Watchblog, Podcast, Statistikpool zu Social Media, digitale Transformation, Homeoffice ... und mehr! Eine Marke der ANHALT INTELLIGENCE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jul 2025 13:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/wp-content/uploads/cropped-SoMeStat-Icon_1000px-32x32.png</url>
	<title>Influencer Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
	<link>https://socialmediastatistik.de/netzkultur/influencer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
	<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
	<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://socialmediastatistik.de/somestat/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg" />
	<itunes:type>episodic</itunes:type>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>SocialMediaStatistik</itunes:name>
		<itunes:email>info@socialmediastatistik.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<copyright>CC BY-ND 4.0</copyright>
	<podcast:license>CC BY-ND 4.0</podcast:license>
	<podcast:medium>podcast</podcast:medium>
	<image>
		<title>Influencer Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
		<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg</url>
		<link>https://socialmediastatistik.de/netzkultur/influencer/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Education">
		<itunes:category text="Self-Improvement" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="News">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<rawvoice:rating>TV-G</rawvoice:rating>
	<rawvoice:location>Deutschland</rawvoice:location>
	<podcast:location rel="subject">Deutschland</podcast:location>
	<podcast:updateFrequency rrule="FREQ=MONTHLY;INTERVAL=2">Monthly</podcast:updateFrequency>
	<rawvoice:frequency>Monthly</rawvoice:frequency>
	<podcast:person role="Co-Host" href="https://anhaltintelligence.com">Christian Allner</podcast:person>
	<podcast:person role="Co-Host">Tristan Berlet</podcast:person>
	<podcast:podping usesPodping="true" />
	<item>
		<title>Berufsbild Influencer? &#124; Podcast + Infografik</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/influencer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 16:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=7159</guid>

					<description><![CDATA[Milliardenumsätze durch Influencer; Instagram allein für 34 Prozent verantwortlich Influencer für 35 % der Deutschen Berufswunsch (86 % in USA), aber nur 28 % der deutschen Eltern wollen das auch Werbekennzeichnung immer noch nicht eindeutig; Gerichtsurteil zu Cathy Hummels schafft keine Klarheit Der Begriff Influencer ist gerade auf Instagram überall &#8230;]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/s/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister084-dark-pattern-social-media.mp3" length="33484330" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>34:49</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Musk-Effekt: Wie Tweets von Elon Musk den Bitcoin-Kurs schwanken lassen</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/elon-musk-twitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Starck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 17:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[krypto]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=98238</guid>

					<description><![CDATA[Tweets können Politik, aber auch Wirtschaft beeinflussen. Elon Musk hat den Preis von Bitcoin in die Höhe getrieben, als er darüber getwittert hat (Twitter) Elon Musk hat den Kurs von Doge Coin in die Höhe getrieben, als er darüber getwittert hat (News.com) Elon Musk ist zu einem Namen geworden, der &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuromarketing: Influencern vertrauen!&#124; Infografik</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/infografik-neuromarketing-influencer-vertrauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 06:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=7741</guid>

					<description><![CDATA[Warum klicken wir im Netz? Was sind Motive und Gründe? Damit beschäftigen wir uns im August &#8211; Thema des Monats &#8222;Neuromarketing&#8220;. Den Einstieg machen wir mit unserer Infografik: Warum vertrauen wir Influencern? Infografik: 66 Prozent wollen Authentizität Besonders Influencer werden mit der Zeit besser darin manipulativ und beeinflussend (daher ja &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YouTube: Rezo veröffentlicht eigenes Statistik-Tool</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/youtube-rezo-statistik-tool/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/youtube-rezo-statistik-tool/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 12:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[nindo]]></category>
		<category><![CDATA[plattform]]></category>
		<category><![CDATA[rezo]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=7530</guid>

					<description><![CDATA[Rezo zerstört nicht nur, sondern ist auch gelernter Informatiker Am 18.07. veröffentlichte er eine Social-Media-Statistik-Plattform Nindo.de erfasst Daten von YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch Nindo.de &#8211; kein #RezoVideo sondern Social-Media-Statistik Rezo wurde im letzten Jahr mit seinem Video &#8222;Die Zerstörung der CDU&#8220; bekannt (wir berichteten). Jetzt hat der YouTuber einen &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/youtube-rezo-statistik-tool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Tipps für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Influencern auf Instagram</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/tipps-influencer-instagram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 15:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediastatistik.de/somestat/?p=6190</guid>

					<description><![CDATA[Instagram hat mittlerweile wirklich geboomt. In Deutschland sind 17 Millionen Menschen jeden Monat auf Instagram aktiv (Zahlen vom Januar 2018). Und die Plattform entwickelt regelmäßig neue Funktionen, die auch Influencer und Marken nötig sind wie z.B die Instagram Stories, die ihren ersten Geburtstag feiern oder die Werbung. Influencer-Marketing unterstützt die &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Networking-Studie: Zwei Drittel der Deutschen netzwerken nicht</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/networking-studie-zwei-drittel-der-deutschen-netzwerken-nicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 17:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=7005</guid>

					<description><![CDATA[Networking in Deutschland wichtig, aber nur Chefs sind wirklich aktiv 70% schätzen Networking als wichtig für ihre Karriere ein XING und LinkedIn beim Networking weit vorn Zwei Drittel netzwerken nicht aktiv In einer repräsentativen Studie des Büromittellieferanten Viking in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut OnePoll wurden 1000 deutsche Arbeitnehmer dazu befragt, ob sie Business Networking betreiben, was sie &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing bei Game of Thrones ⚔️&#124; Podcast</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/game-of-thrones-podcast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 17:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Game of Thrones]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediastatistik.de/somestat/?p=6728</guid>

					<description><![CDATA[Die Ausnahme-Serie Game of Thrones konnte nicht nur - entgegen den allgemeinen Trend -  ihre Zuschauerzahl von Staffel zu Staffel vervielfachen, sondern schaffte es auch, trotz teilweise weniger gelungener Staffeln, ihre Zuschauer bei der Stange zu halten. Grund genug für uns, um der Sache auf den Grund zu gehen und uns mit dem Marketing und Social Media-Management der Serie näher zu beschäftigen.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister035-game-of-thrones.mp3" length="31055574" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>36:54</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Warum Social Media immer kommerzieller werden</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/social-media-influencer-statistik/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/social-media-influencer-statistik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 11:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediastatistik.de/?p=3233</guid>

					<description><![CDATA[Es fühlt sich teilweise noch wie gestern an, dass Social-Media-Portale wie Facebook und Twitter wirklich wichtig geworden sind. Zum Kontakt halten und Neuigkeiten teilen waren sie einst konzipiert und sind mittlerweile weit darüber hinaus gewachsen. Mittlerweile sind die sozialen Medien weitaus mehr als nur ein Platz an dem man seine &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/social-media-influencer-statistik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
