<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
xmlns:rawvoice="https://blubrry.com/developer/rawvoice-rss/"
>

<channel>
	<title>Zielgruppen Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
	<atom:link href="https://socialmediastatistik.de/netzkultur/zielgruppen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediastatistik.de/netzkultur/zielgruppen/</link>
	<description>Social-Media-Watchblog, Podcast, Statistikpool zu Social Media, digitale Transformation, Homeoffice ... und mehr! Eine Marke der ANHALT INTELLIGENCE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 12:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/wp-content/uploads/cropped-SoMeStat-Icon_1000px-32x32.png</url>
	<title>Zielgruppen Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
	<link>https://socialmediastatistik.de/netzkultur/zielgruppen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
	<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
	<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://socialmediastatistik.de/somestat/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg" />
	<itunes:type>episodic</itunes:type>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>SocialMediaStatistik</itunes:name>
		<itunes:email>info@socialmediastatistik.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<copyright>CC BY-ND 4.0</copyright>
	<podcast:license>CC BY-ND 4.0</podcast:license>
	<podcast:medium>podcast</podcast:medium>
	<image>
		<title>Zielgruppen Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
		<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg</url>
		<link>https://socialmediastatistik.de/netzkultur/zielgruppen/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Education">
		<itunes:category text="Self-Improvement" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="News">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<rawvoice:rating>TV-G</rawvoice:rating>
	<rawvoice:location>Deutschland</rawvoice:location>
	<podcast:location rel="subject">Deutschland</podcast:location>
	<podcast:updateFrequency rrule="FREQ=MONTHLY;INTERVAL=2">Monthly</podcast:updateFrequency>
	<rawvoice:frequency>Monthly</rawvoice:frequency>
	<podcast:person role="Co-Host" href="https://anhaltintelligence.com">Christian Allner</podcast:person>
	<podcast:person role="Co-Host">Tristan Berlet</podcast:person>
	<podcast:podping usesPodping="true" />
	<item>
		<title>Zielgruppen bei Social Media: Generation Z und Alpha &#124; Dossier</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/generation-y-z-nutzung-social-media/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/generation-y-z-nutzung-social-media/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 16:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[baby boomer]]></category>
		<category><![CDATA[generation alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Millennial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediastatistik.de/?p=3120</guid>

					<description><![CDATA[Nutzer-Generationen: Baby Boomer bis Generation Alpha Facebook und Insta den Alten, Snapchat und TikTok den Jungen &#8211; stimmen die Klischees? Trends in Frankreich (&#8222;Toujours fatigué&#8220;) und VR China (&#8222;Laidback&#8220; bzw. &#8222;躺平主义&#8220; bzw. &#8222;Tǎng píng zhǔyì&#8220; und &#8222;revenge saving&#8220;) deuten auf Corona-Folgen für jüngere Generationen hin Jede Generation soll ihre Eigenheiten &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/generation-y-z-nutzung-social-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister031-jugend-zielgruppe-internet-nutzung-social-media.mp3" length="42011453" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>49:58</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Infografik: Studie: 48 % der Teenager verbringen mehr Zeit am Bildschirm als mit ihren Freunden</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/studie-social-media-jugendliche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 10:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=7513</guid>

					<description><![CDATA[72 % der Kinder unter 13 Jahren interagieren regelmäßig mit Bildschirmen 30 % haben aufgrund ihres digitalen Konsums psychische und schulische Probleme Jedes 2. Kind hat keinen Zugang zu digitalen schulischen Angeboten 24/7 haben wir Zugang zu Internet, Medien und digitalen Geräten. Instagram, TikTok und Co. sind aus unserem Leben &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgsgeschichte Tinder: Synonym für digitales Dating?</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/tinder-dating/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Starck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 06:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Tinder]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[dating]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tinder]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=7116</guid>

					<description><![CDATA[Tinder wurde im vergangenen Jahr umsatzstärkste App Google Play Store (Kategorie &#8222;Lifestyle&#8220;) Auch in Deutschland ist die App populär: 2015 bereits 2 Mio. aktive Nutzer Im ersten Quartal 2021 gibt es weltweit mehr als 6 Mio. zahlende Abonnenten bei Tinder Jüngere Menschen und Heranwachsende lassen sich von den Möglichkeiten, die &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LinkedIn Ads – 7 häufige Fehler und 2 Tipps</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/linkedin-ads/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 05:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[social advertising]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=7811</guid>

					<description><![CDATA[Im August 2020 haben 706 Mio. Nutzer weltweit (ca. 15 Mio. im DACH-Raum) auf LinkedIn zugegriffen LinkedIn gehört zu Microsoft und ist in deren Infrastruktur eingebettet Slideshare ist ein Tochterunternehmen; damit ist LinkedIn lohnenswert für Social Advertising LinkedIn bietet sich an für effektives Online Marketing. Und dennoch gibt es einiges &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert der LinkedIn-Algorithmus?</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/linkedin-algorithmus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 10:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=7805</guid>

					<description><![CDATA[706 Mio. Nutzer weltweit haben im August 2020 auf LinkedIn zugegriffen LinkedIn wird hierzulande auch wichtiger: 15 Mio. Nutzer kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Raum) LinkedIn-Feed ist auch algorithmusgesteuert Wer auf LinkedIn durchstarten möchten und sich eine Gemeinschaft aufbauen will, muss den LinkedIn-Algorithmus verstehen und muss wissen, wie &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuromarketing: Influencern vertrauen!&#124; Infografik</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/infografik-neuromarketing-influencer-vertrauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 06:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=7741</guid>

					<description><![CDATA[Warum klicken wir im Netz? Was sind Motive und Gründe? Damit beschäftigen wir uns im August &#8211; Thema des Monats &#8222;Neuromarketing&#8220;. Den Einstieg machen wir mit unserer Infografik: Warum vertrauen wir Influencern? Infografik: 66 Prozent wollen Authentizität Besonders Influencer werden mit der Zeit besser darin manipulativ und beeinflussend (daher ja &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YouTube: Rezo veröffentlicht eigenes Statistik-Tool</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/youtube-rezo-statistik-tool/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/youtube-rezo-statistik-tool/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 12:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[nindo]]></category>
		<category><![CDATA[plattform]]></category>
		<category><![CDATA[rezo]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=7530</guid>

					<description><![CDATA[Rezo zerstört nicht nur, sondern ist auch gelernter Informatiker Am 18.07. veröffentlichte er eine Social-Media-Statistik-Plattform Nindo.de erfasst Daten von YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch Nindo.de &#8211; kein #RezoVideo sondern Social-Media-Statistik Rezo wurde im letzten Jahr mit seinem Video &#8222;Die Zerstörung der CDU&#8220; bekannt (wir berichteten). Jetzt hat der YouTuber einen &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/youtube-rezo-statistik-tool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Media Hashtag-Report: 50% mehr Postings rund um die Themen Diversity &#038; Selbstakzeptanz</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/social-media-hashtag-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 05:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[𝕏 / Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[body positivity]]></category>
		<category><![CDATA[curvy]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[körperbild]]></category>
		<category><![CDATA[plussize]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediastatistik.de/somestat/?p=6863</guid>

					<description><![CDATA[Die Top 5 Hashtags auf den Plattformen Instagram und Twitter im Hinblick auf Body Positivity (positives Körper-Selbstbild) sind #selflove #plussize #bodypositive #curvy sowie #plussizefashion. Ergebnisse einer Social-Media-Analyse legen offen, dass diese Tags seit Beginn des Jahres 2018 und besonders 2019 mehr als doppelt so häufig verwendet werden. Hashtag-Nutzung auf Social &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social-Media-Prinzipien für Online-Marketing</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/social-media-prinzipien-online-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 15:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediastatistik.de/somestat/?p=6882</guid>

					<description><![CDATA[Soziale Netzwerke sind stätig im Wandel. Neben den großen Platzhirschen wie Facebook und Instagram entstehen immer wieder neue Plattformen wie TikTok, die Mini-Playback-Show der Generation Z. Doch wie sollten diese Plattformen in eine gute Marketingstrategie eingebettet werden? Prinzip der Nutzung Je mehr Social-Media-Kanäle entstehen, desto wichtiger ist das Grundprinzip der &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing bei Game of Thrones ⚔️&#124; Podcast</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/game-of-thrones-podcast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 17:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Game of Thrones]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediastatistik.de/somestat/?p=6728</guid>

					<description><![CDATA[Die Ausnahme-Serie Game of Thrones konnte nicht nur - entgegen den allgemeinen Trend -  ihre Zuschauerzahl von Staffel zu Staffel vervielfachen, sondern schaffte es auch, trotz teilweise weniger gelungener Staffeln, ihre Zuschauer bei der Stange zu halten. Grund genug für uns, um der Sache auf den Grund zu gehen und uns mit dem Marketing und Social Media-Management der Serie näher zu beschäftigen.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister035-game-of-thrones.mp3" length="31055574" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>36:54</itunes:duration>
	</item>
	</channel>
</rss>
