<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
xmlns:rawvoice="https://blubrry.com/developer/rawvoice-rss/"
>

<channel>
	<title>SocialMediaStatistik.de</title>
	<atom:link href="https://socialmediastatistik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediastatistik.de/</link>
	<description>Social-Media-Watchblog, Podcast, Statistikpool zu Social Media, digitale Transformation, Homeoffice ... und mehr! Eine Marke der ANHALT INTELLIGENCE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 17:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/wp-content/uploads/cropped-SoMeStat-Icon_1000px-32x32.png</url>
	<title>SocialMediaStatistik.de</title>
	<link>https://socialmediastatistik.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
	<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
	<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://socialmediastatistik.de/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg" />
	<itunes:type>episodic</itunes:type>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>SocialMediaStatistik</itunes:name>
		<itunes:email>info@socialmediastatistik.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<copyright>CC BY-ND 4.0</copyright>
	<podcast:license>CC BY-ND 4.0</podcast:license>
	<podcast:medium>podcast</podcast:medium>
	<image>
		<title>SocialMediaStatistik.de</title>
		<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg</url>
		<link>https://socialmediastatistik.de</link>
	</image>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Education">
		<itunes:category text="Self-Improvement" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="News">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<rawvoice:rating>TV-G</rawvoice:rating>
	<rawvoice:location>Deutschland</rawvoice:location>
	<podcast:location rel="subject">Deutschland</podcast:location>
	<podcast:updateFrequency rrule="FREQ=MONTHLY;INTERVAL=2">Bimonthly</podcast:updateFrequency>
	<rawvoice:frequency>Monthly</rawvoice:frequency>
	<podcast:person role="Co-Host" href="https://anhaltintelligence.com">Christian Allner</podcast:person>
	<podcast:person role="Co-Host">Tristan Berlet</podcast:person>
	<podcast:podping usesPodping="true" />
	<item>
		<title>Roundabout ist das neue Social-Media-Ding &#8230; &#124; Briefing #116</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 20:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=228226</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister116-podcast-briefing.mp3" length="8696439" type="audio/mpeg" />

				<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>8:37</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Nutzung von Podcasts in Zahlen &#8230; &#124; Briefing #115</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 18:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=228230</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister115-podcast-briefing.mp3" length="11866040" type="audio/mpeg" />

				<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>11:55</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Hosentaschen-Konsole: Wie Mobile Gaming den deutschen Markt dominiert &#124; inkl. Infografik</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/gaming/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 14:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediastatistik.de/?p=6435</guid>

					<description><![CDATA[Jedes Jahr pilgern nicht nur Massen zur Gamescom in Köln, sondern zum Jahresende landen auch viele Games virtuell unter dem Weihnachtsbaum. Denn physisch gekauft wird fast nichts mehr. Nicht nur haben Social-Media-Plattformen immer häufiger auch Spiele-Hubs und sind damit ein zunehmender Wirtschaftsfaktor: Facebook ist da auch kein gewöhnliches soziales Netzwerk, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AOL wird italienisch &#8230; &#124; Briefing #114</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 18:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=228228</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister114-podcast-briefing.mp3" length="14719203" type="audio/mpeg" />

				<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>14:53</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Daten sind keine Währung, sagt ein Gericht &#8230; &#124; Briefing #113</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/daten-sind-keine-waehrung-sagt-ein-gericht-briefing-113/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 17:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=228221</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister113-podcast-briefing.mp3" length="24160887" type="audio/mpeg" />

				<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>24:43</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Infografik + Dossier: Was kommt nach SEO? &#124; Podcast #110</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/110-seo-geo-llmo-ki-suchmaschinenoptimierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[authenticator]]></category>
		<category><![CDATA[mfa]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=228119</guid>

					<description><![CDATA[In dieser Episode der Onlinegeister befassen wir uns mit dem Thema &#8222;Was kommt nach SEO?&#8220; und analysieren die Entwicklungen der Suchmaschinenoptimierung im Kontext von künstlicher Intelligenz und generativen Modellen. Wir diskutieren neue Begriffe wie AIO (AI Engine Optimization) und GEO (Generative Engine Optimization) sowie die Verantwortung von Content-Anbietern, korrekte Informationen &#8230;]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister109-authenticator-dienste.mp3" length="13884602" type="audio/mpeg" />

				<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>14:02</itunes:duration>
		<podcast:transcript url="https://schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/ Onlinegeister109-authenticator-dienste.vtt" language="de" type="text/vtt" rel="captions" />
	</item>
		<item>
		<title>Gefährdet Meta das Kindeswohl? &#8230; &#124; Briefing #112</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing112/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 17:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=228212</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister112-podcast-briefing.mp3" length="18563592" type="audio/mpeg" />

				<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>18:53</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Infografik + Dossier: Alle nutzen sie, niemand macht&#8217;s überall und Microsoft will sie abschaffen: Authenticator-Dienste &#124; Podcast #109</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/109-authenticator-dienste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[authenticator]]></category>
		<category><![CDATA[mfa]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=228077</guid>

					<description><![CDATA[Authenticator-Dienste: Warum sie in der digitalen Transformation unverzichtbar sind 49 % nutzen Authenticator-Dienste, aber nur 18 &#38; sichern mehr als ein Gerät Microsoft will seinen Authenticator abschaffen Die Sicherheit persönlicher und geschäftlicher Daten ist längst kein optionales Feature mehr, sondern eine Voraussetzung für Vertrauen und Compliance. Authenticator-Dienste, etwa in Form &#8230;]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister109-authenticator-dienste.mp3" length="13884602" type="audio/mpeg" />

				<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
		<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>14:02</itunes:duration>
		<podcast:transcript url="https://schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/ Onlinegeister109-authenticator-dienste.vtt" language="de" type="text/vtt" rel="captions" />
	</item>
		<item>
		<title>Immobilienwirtschaft: Jeder Fünfte im Widerstand gegen KI &#124; Dossier</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/immobilien-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 13:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=228103</guid>

					<description><![CDATA[90% der Branche sehen KI als Schlüsseltechnologie, aber 79% haben Personalmangel, 68% leiden unter unzureichender Datenqualität, 82% setzen auf Cloud-Lösungen Große Unterschiede bei Immobilienunternehmen: Kaum digitalisiert, bis hin zu neuester Technologie 70% der Immobilienverwaltungen berichten von Überlastung Die deutsche Immobilienbranche erlebt paradoxerweise einen Zustand zwischen Euphorie und Ernüchterung. Während laut &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI in Social Media: Hassliebe beim Online-Marketing, aber trotzdem unersetzliches Tool</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/ki-und-social-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 19:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/?p=228038</guid>

					<description><![CDATA[KI in Social Media: Niemand will es tun, aber viele tun&#8217;s KI-Tools nehmen wichtige Plätze in der Marketing-Infrastruktur ein Wie gefährdet sind die Jobs von Marketern? Social Media Marketing verlässt sich heute maßgeblich auf Datenanalyse und komplexen Strategien und künstliche Intelligenz hat sich in diesem anspruchsvollen Umfeld von einer technischen &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
