<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
xmlns:rawvoice="https://blubrry.com/developer/rawvoice-rss/"
>

<channel>
	<title>Social Briefing Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
	<atom:link href="https://socialmediastatistik.de/social-briefing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediastatistik.de/social-briefing/</link>
	<description>Social-Media-Watchblog, Podcast, Statistikpool zu Social Media, digitale Transformation, Homeoffice ... und mehr! Eine Marke der ANHALT INTELLIGENCE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 15:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/wp-content/uploads/cropped-SoMeStat-Icon_1000px-32x32.png</url>
	<title>Social Briefing Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
	<link>https://socialmediastatistik.de/social-briefing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
	<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
	<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://socialmediastatistik.de/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg" />
	<itunes:type>episodic</itunes:type>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>SocialMediaStatistik</itunes:name>
		<itunes:email>info@socialmediastatistik.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<copyright>CC BY-ND 4.0</copyright>
	<podcast:license>CC BY-ND 4.0</podcast:license>
	<podcast:medium>podcast</podcast:medium>
	<image>
		<title>Social Briefing Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
		<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg</url>
		<link>https://socialmediastatistik.de/podcast/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Education">
		<itunes:category text="Self-Improvement" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="News">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<rawvoice:rating>TV-G</rawvoice:rating>
	<rawvoice:location>Deutschland</rawvoice:location>
	<podcast:location rel="subject">Deutschland</podcast:location>
	<podcast:updateFrequency rrule="FREQ=MONTHLY;INTERVAL=2">Monthly</podcast:updateFrequency>
	<rawvoice:frequency>Monthly</rawvoice:frequency>
	<podcast:person role="Co-Host" href="https://anhaltintelligence.com">Christian Allner</podcast:person>
	<podcast:person role="Co-Host">Tristan Berlet</podcast:person>
	<podcast:podping usesPodping="true" />
	<item>
		<title>Soziale Netzwerke ringen mit der KI-Kennzeichnung &#124; Social Media Ticker</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/briefing/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 04:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=225903</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/briefing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister106-podcast-briefing-youtube-aufrufe-microsoft-killt-skype.mp3" length="12643533" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>12:43</itunes:duration>
		<podcast:transcript url="https://schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister106-podcast-briefing-youtube-aufrufe-microsoft-killt-skype.vtt" language="de" type="text/vtt" rel="captions" />
	</item>
		<item>
		<title>Zwei Wochen offline machen zehn Jahre jünger?! &#124; Briefing #119</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 04:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=228266</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister116-podcast-briefing.mp3" length="8696439" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>8:37</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Kein Urheberrecht für KI-Kunst … in den USA &#124; Briefing #118</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing118/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=228264</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister118-podcast-briefing.mp3" length="13170945" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>13:43</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft: Militär macht mobil! &#124; Briefing #117</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 04:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=228259</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister117-podcast-briefing.mp3" length="18378858" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>19:09</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Roundabout ist das neue Social-Media-Ding &#8230; &#124; Briefing #116</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 20:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=228226</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister116-podcast-briefing.mp3" length="8696439" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>8:37</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Nutzung von Podcasts in Zahlen &#8230; &#124; Briefing #115</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 18:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=228230</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister115-podcast-briefing.mp3" length="11866040" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>11:55</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>AOL wird italienisch &#8230; &#124; Briefing #114</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 18:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=228228</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister114-podcast-briefing.mp3" length="14719203" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>14:53</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Daten sind keine Währung, sagt ein Gericht &#8230; &#124; Briefing #113</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/daten-sind-keine-waehrung-sagt-ein-gericht-briefing-113/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 17:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=228221</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister113-podcast-briefing.mp3" length="24160887" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>24:43</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Gefährdet Meta das Kindeswohl? &#8230; &#124; Briefing #112</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing112/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 17:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=228212</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister112-podcast-briefing.mp3" length="18563592" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>18:53</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>KI lügt rebelliert und klont sich ins Netz &#8230; &#124; Briefing #111</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 17:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#Onlinegeister-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=228200</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister111-podcast-briefing.mp3" length="17371026" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>17:39</itunes:duration>
	</item>
	</channel>
</rss>
