<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
xmlns:rawvoice="https://blubrry.com/developer/rawvoice-rss/"
>

<channel>
	<title>Pinterest Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
	<atom:link href="https://socialmediastatistik.de/social-media/pinterest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediastatistik.de/social-media/pinterest/</link>
	<description>Social-Media-Watchblog, Podcast, Statistikpool zu Social Media, digitale Transformation, Homeoffice ... und mehr! Eine Marke der ANHALT INTELLIGENCE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jul 2025 13:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/wp-content/uploads/cropped-SoMeStat-Icon_1000px-32x32.png</url>
	<title>Pinterest Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
	<link>https://socialmediastatistik.de/social-media/pinterest/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
	<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
	<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://socialmediastatistik.de/somestat/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg" />
	<itunes:type>episodic</itunes:type>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>SocialMediaStatistik</itunes:name>
		<itunes:email>info@socialmediastatistik.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<copyright>CC BY-ND 4.0</copyright>
	<podcast:license>CC BY-ND 4.0</podcast:license>
	<podcast:medium>podcast</podcast:medium>
	<image>
		<title>Pinterest Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
		<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg</url>
		<link>https://socialmediastatistik.de/social-media/pinterest/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Education">
		<itunes:category text="Self-Improvement" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="News">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<rawvoice:rating>TV-G</rawvoice:rating>
	<rawvoice:location>Deutschland</rawvoice:location>
	<podcast:location rel="subject">Deutschland</podcast:location>
	<podcast:updateFrequency rrule="FREQ=MONTHLY;INTERVAL=2">Monthly</podcast:updateFrequency>
	<rawvoice:frequency>Monthly</rawvoice:frequency>
	<podcast:person role="Co-Host" href="https://anhaltintelligence.com">Christian Allner</podcast:person>
	<podcast:person role="Co-Host">Tristan Berlet</podcast:person>
	<podcast:podping usesPodping="true" />
	<item>
		<title>📊 Social Media Universum 2025: Social, Shopping, Sex &#8211; Mega-Infografik + Podcast</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/infografik-social-media-universum/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/infografik-social-media-universum/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 05:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Reddit]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[Twitch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<category><![CDATA[𝕏 / Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediastatistik.de/somestat/?p=6362</guid>

					<description><![CDATA[Die etwas andere Social-Media-Jahresüberblick. Denn Zahlen runterrattern kann jeder. Wir wollen euch versetzen in die glorreiche Zeit der Space Opera: Star Wars, Perry Rhodan, Warhammer 40k, Star Trek &#38; Co. Wir präsentieren euch jedes Jahr das Social-Media-Universum! Nach dem Twitter-Tod: Exodus zu Mastodon, Substack, Bluesky &#38; Co. Threads bleibt relevanteste &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/infografik-social-media-universum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/onlinegeister.com/mp3/Onlinegeister105-Social-Media-Universum-2025.mp3" length="28065041" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>28:47</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>ARD/ZDF-Onlinestudie 2022: Andere Zählweise, Facebook immer noch sehr dominant und die Mediatheken überraschen!</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/ard-zdf-onlinestudie/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/ard-zdf-onlinestudie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 05:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[𝕏 / Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediastatistik.de/?p=2678</guid>

					<description><![CDATA[Gesamtzahl der Deutschen online inzwischen bei 67 Millionen; erst ab 50 Jahr überhaupt Deutsche, die das Internet nicht nutzen Bewusste Auszeiten vom Internet (Digital Detox) auch immer beliebter Bei 14-29-Jährigen am beliebtesten: Insta (74 %), Snapchat (47 %) und TikTok (44 %); ab 14 Jahre an sich: Facebook (35 %) &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/ard-zdf-onlinestudie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alles zu Pinterest: Aktuelle Statistiken und Infografik &#124; Dossier</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/pinterest-analyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Weishaupt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 11:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=113198</guid>

					<description><![CDATA[Pinterest ist seit 2010 am Markt aktiv; bis 2012 brauchte man einen exklusiven Einladungsschlüssel für die Plattform 2018 bei ca. 4 Mio und 2021 bei 13 Mio. Nutzern in Deutschland Pinterest ist v.a. bei Frauen und Themen wie DIY, Hobby und Basteleien dominant Seit 2010 ist Pinterest auf dem Markt &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr als 50 % der Menschheit nutzen Social Media &#124; Infografik</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/social-media-nutzer-weltweit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 08:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[𝕏 / Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=7765</guid>

					<description><![CDATA[Im Juli 2020 waren 3,96 Mrd. Menschen bei Social Media; im Januar noch 3,81 Mrd. Das macht 50,7 % der Weltbevölkerung (bei 7,8 Mrd. Menschen auf der Erde) Unternehmen zu 60 % Facebook &#8211; immer noch sehr zurückhaltend bei Plattform-Vielfalt 50 % der Menschheit bei Social Media Über drei Milliarden &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reisebranche: Wie können wir Social Networks unternehmerisch nutzen?</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/tourismus-social-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viktoria Krause]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 09:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reise]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=7165</guid>

					<description><![CDATA[Social Networks sind webbasierte Anbieter, die es seinen Nutzern*innen ermöglicht, ein öffentliches oder teilweise öffentliches Profil zu erstellen und online Beziehungsgeflechte zu erstellen, sie zu pflegen, auszubauen und diese Beziehungen mit anderen Personen zu teilen. Der Fokus liegt hierbei auf einer offenen Kommunikation und Interaktion. Die Reisebranche hat beispielsweise zahlreiche &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsere Analyse zum Web-TV-Monitor: 90 % nutzen YouTube</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/analyse-web-tv-monitor-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 08:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<category><![CDATA[𝕏 / Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[landesmedienanstalt]]></category>
		<category><![CDATA[web-tv-monitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediastatistik.de/somestat/?p=6867</guid>

					<description><![CDATA[YouTube beliebtestes soziales Netzwerk in Deutschland Web-TV-Monitor: Social-Media-Atlas: 74 Prozent der Befragten nutzen Youtube (WhatsApp: 71 Prozent) YouTube ist unverzichtbar im Alltag geworden. Das hat der “Web-TV-Monitor”, herausgegeben von den Landesmedienanstalten Bayern und Baden-Württemberg, bestätigt; ebenso wie der kurz zuvor von der Agentur Faktenkontor herausgegebene Social-Media-Atlas. Ergebnisse des Web-TV-Monitor Was &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pinterest in Deutschland mit sehr großem Besucherwachstum</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/pinterest-in-deutschland-mit-sehr-grosem-besucherwachstum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 11:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediastatistik.de/?p=2117</guid>

					<description><![CDATA[Pinterest ist wohl eines der Netzwerke, über die wir hier mit am seltensten berichten. Das letzte Mal haben wir Pinterest im Dezember 2012 etwas genauer betrachtet im Rahmen des Nielsen Social Media Reports. Nielsen sagte im Dezember, dass Pinterest um Jahr 2012 um 1.047% gewachsen sei im Bezug auf die &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auswertung der Jahresumfrage Social Media Statistik</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/auswertung-der-jahresumfrage-social-media-statistik/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/auswertung-der-jahresumfrage-social-media-statistik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 15:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[𝕏 / Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediastatistik.de/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[Drei Wochen ist es schon wieder her, dass unsere Jahresumfrage zur Nutzung von sozialen Netzwerken in Deutschland abgeschlossen wurde. Leider fehlte uns in den letzten Wochen ein wenig die Zeit, uns um die Auswertung zu kümmern. Das holen wir jetzt direkt mit einer Artikelserie nach. Versprochen. 🙂 Was wir auch &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/auswertung-der-jahresumfrage-social-media-statistik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demografie: Wer nutzt welche sozialen Netzwerke?</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/demografie-social-media/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/demografie-social-media/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 09:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[𝕏 / Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediastatistik.de/?p=1572</guid>

					<description><![CDATA[Wer nutzt eigentlich welches soziale Netzwerk? Diese Frage beantwortet eine Mitte Februar veröffentlichte Studie des Pew Research Centers für die USA. Auch wenn man die Zahlen sicher nicht 1:1 auf den deutschsprachigen Raum übertragen kann, ist ein Blick auf die Ergebnisse interessant und hilft bei der Frage &#8222;auf welcher Plattform &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/demografie-social-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pinterest in Deutschland: Noch viel Potential</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/pinterest-in-deutschland-noch-viel-potential/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/pinterest-in-deutschland-noch-viel-potential/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gastautor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 17:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediastatistik.de/?p=1163</guid>

					<description><![CDATA[Searchmetrics, Anbieter einer Search- und Social-Analytics-Software, hat sich mal die Nutzung von Pinterest bei deutschen Online-Shops angesehen. Und die Ergebnisse sind durchaus interessant. Über Pinterest haben wir hier echt lange nicht mehr geschrieben. Aber in beiden vorherigen Artikeln sind wir zum Schluss gekommen, dass Pinterest in Deutschland weiter wächst. Die &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/pinterest-in-deutschland-noch-viel-potential/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
