<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
xmlns:rawvoice="https://blubrry.com/developer/rawvoice-rss/"
>

<channel>
	<title>Unternehmen Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
	<atom:link href="https://socialmediastatistik.de/unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediastatistik.de/unternehmen/</link>
	<description>Social-Media-Watchblog, Podcast, Statistikpool zu Social Media, digitale Transformation, Homeoffice ... und mehr! Eine Marke der ANHALT INTELLIGENCE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2025 13:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/wp-content/uploads/cropped-SoMeStat-Icon_1000px-32x32.png</url>
	<title>Unternehmen Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
	<link>https://socialmediastatistik.de/unternehmen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
	<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
	<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://socialmediastatistik.de/somestat/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg" />
	<itunes:type>episodic</itunes:type>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>SocialMediaStatistik</itunes:name>
		<itunes:email>info@socialmediastatistik.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<copyright>CC BY-ND 4.0</copyright>
	<podcast:license>CC BY-ND 4.0</podcast:license>
	<podcast:medium>podcast</podcast:medium>
	<image>
		<title>Unternehmen Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
		<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg</url>
		<link>https://socialmediastatistik.de/unternehmen/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Education">
		<itunes:category text="Self-Improvement" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="News">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<rawvoice:rating>TV-G</rawvoice:rating>
	<rawvoice:location>Deutschland</rawvoice:location>
	<podcast:location rel="subject">Deutschland</podcast:location>
	<podcast:updateFrequency rrule="FREQ=MONTHLY;INTERVAL=2">Monthly</podcast:updateFrequency>
	<rawvoice:frequency>Monthly</rawvoice:frequency>
	<podcast:person role="Co-Host" href="https://anhaltintelligence.com">Christian Allner</podcast:person>
	<podcast:person role="Co-Host">Tristan Berlet</podcast:person>
	<podcast:podping usesPodping="true" />
	<item>
		<title>&#8222;Your Brain On ChatGPT&#8220;: Wie beeinflusst KI unser Denken – das hat eine MIT-Studie herausgefunden</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/your-brain-on-chatgpt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fediverse]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[discord]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaneutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=227915</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/onlinegeister.com/mp3/Onlinegeister107-podcast-briefing-datenleck-x-tiktok-shop.mp3" length="12660894" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>11:56</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Das COMEBACK von Tumblr? &#124; Podcast News #107</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/news107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fediverse]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[discord]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaneutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=227584</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/onlinegeister.com/mp3/Onlinegeister107-podcast-briefing-datenleck-x-tiktok-shop.mp3" length="12660894" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>11:56</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>📊 Social Media Universum 2025: Social, Shopping, Sex &#8211; Mega-Infografik + Podcast</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/infografik-social-media-universum/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/infografik-social-media-universum/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 05:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Reddit]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[Twitch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<category><![CDATA[𝕏 / Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediastatistik.de/somestat/?p=6362</guid>

					<description><![CDATA[Die etwas andere Social-Media-Jahresüberblick. Denn Zahlen runterrattern kann jeder. Wir wollen euch versetzen in die glorreiche Zeit der Space Opera: Star Wars, Perry Rhodan, Warhammer 40k, Star Trek &#38; Co. Wir präsentieren euch jedes Jahr das Social-Media-Universum! Nach dem Twitter-Tod: Exodus zu Mastodon, Substack, Bluesky &#38; Co. Threads bleibt relevanteste &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/infografik-social-media-universum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/onlinegeister.com/mp3/Onlinegeister105-Social-Media-Universum-2025.mp3" length="28065041" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>28:47</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>TikTok macht psychisch krank &#8211; und US-Bundesstaaten verklagen deswegen &#124; Podcast-News #102</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/podcast-news-102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 05:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fediverse]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[discord]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaneutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=227506</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/onlinegeister.com/mp3/Onlinegeister102-podcast-briefing-google-microsoft-atomkraftwerke.mp3" length="9547217" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>9:29</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>In TikTok jetzt bei Amazon shoppen &#124; Podcast-News #101</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/podcast-news-101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 10:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fediverse]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[discord]]></category>
		<category><![CDATA[fediverse]]></category>
		<category><![CDATA[ghost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=227476</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/onlinegeister.com/mp3/Onlinegeister101-podcast-briefing-multitaskin-gehirn-amazon-shopping-tiktok-schlichtungsstelle.mp3" length="14948074" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>15:07</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>TikTok ist Gatekeeper, entscheidet die EU &#124; Podcast-News #99</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/onlinegeister098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 04:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fediverse]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[discord]]></category>
		<category><![CDATA[fediverse]]></category>
		<category><![CDATA[ghost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=227418</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister099-podcast-briefing-ai-act-eu.mp3" length="16321518" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>16:33</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>𝕏 Alternativen: Instagram Threads &#124; Infografik + Podcast</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/instagram-threads/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/instagram-threads/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Threads]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[𝕏 / Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblog]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[threads]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=227158</guid>

					<description><![CDATA[Instagram Threads stieg gewaltig auf, schmierte in Q3 2023 gewaltig ab (allein bei Android-Smartphones waren nur noch ca. 10 % der Nutzer wirklich aktiv) und konnte sich wieder fangen: Man ist fleißig auf dem Weg zu 200 Mio. Nutzern Twitter-Alternative Bluesky (gegründet vom Ex-Twitter-Chef Jack Dorsey) ist weiterhin interessante Konkurrenz &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/instagram-threads/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister099-instagram-threads.mp3" length="26488895" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>27:08</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Spotify wird Video-Partner?! &#124; Podcast-News #97</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/podcast-news-97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 04:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fediverse]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[discord]]></category>
		<category><![CDATA[fediverse]]></category>
		<category><![CDATA[ghost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=227345</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister097-podcast-briefing-papierloses-buero.mp3" length="13848357" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>13:58</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Bluesky stellt ehemaligen Moderationschef von Twitter ein und Dorsey zieht sich zurück &#124; Podcast-News #96</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/onlinegeister-news096/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 19:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[𝕏 / Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[imessage]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=227333</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister096-podcast-briefing-Google-verklagt-KI-Ingenieur.mp3" length="8513882" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
	</item>
		<item>
		<title>SaaS: Software-as-a-Service im Wandel &#124; Podcast + Infografik</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/saas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Starck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 08:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Reddit]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[Twitch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[𝕏 / Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[DACH]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Nutzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=227319</guid>

					<description><![CDATA[SaaS-Modelle bieten Software nicht mehr als lokale Installation, sondern als webbasierten Dienst an. Nutzer greifen über das Internet auf die Software zu und bezahlen in der Regel eine monatliche Gebühr. Diese flexible und skalierbare Lösung hat die Softwarenutzung revolutioniert und bietet zahlreiche Vorteile. Infografik: Softwarekauf: Der Morgen danach &#8230; Zumindest &#8230;]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister095-saas-software-as-a-service.mp3" length="32713164" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>34:01</itunes:duration>
	</item>
	</channel>
</rss>
