<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
xmlns:rawvoice="https://blubrry.com/developer/rawvoice-rss/"
>

<channel>
	<title>Meta Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
	<atom:link href="https://socialmediastatistik.de/unternehmen/meta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediastatistik.de/unternehmen/meta/</link>
	<description>Social-Media-Watchblog, Podcast, Statistikpool zu Social Media, digitale Transformation, Homeoffice ... und mehr! Eine Marke der ANHALT INTELLIGENCE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jul 2025 17:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/wp-content/uploads/cropped-SoMeStat-Icon_1000px-32x32.png</url>
	<title>Meta Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
	<link>https://socialmediastatistik.de/unternehmen/meta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
	<itunes:author>SocialMediaStatistik</itunes:author>
	<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://socialmediastatistik.de/somestat/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg" />
	<itunes:type>episodic</itunes:type>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>SocialMediaStatistik</itunes:name>
		<itunes:email>info@socialmediastatistik.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<copyright>CC BY-ND 4.0</copyright>
	<podcast:license>CC BY-ND 4.0</podcast:license>
	<podcast:medium>podcast</podcast:medium>
	<image>
		<title>Meta Archive &#8212; SocialMediaStatistik.de</title>
		<url>https://socialmediastatistik.de/somestat/somestat/wp-content/uploads/Podcast-Cover_onlinegeister_socialmediastatistik.de__eine_marke_von_anhalt-intelligence_2000px-1.jpg</url>
		<link>https://socialmediastatistik.de/unternehmen/meta/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Education">
		<itunes:category text="Self-Improvement" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="News">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<rawvoice:rating>TV-G</rawvoice:rating>
	<rawvoice:location>Deutschland</rawvoice:location>
	<podcast:location rel="subject">Deutschland</podcast:location>
	<podcast:updateFrequency rrule="FREQ=MONTHLY;INTERVAL=2">Monthly</podcast:updateFrequency>
	<rawvoice:frequency>Monthly</rawvoice:frequency>
	<podcast:person role="Co-Host" href="https://anhaltintelligence.com">Christian Allner</podcast:person>
	<podcast:person role="Co-Host">Tristan Berlet</podcast:person>
	<podcast:podping usesPodping="true" />
	<item>
		<title>𝕏 Alternativen: Instagram Threads &#124; Infografik + Podcast</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/instagram-threads/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/instagram-threads/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Threads]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[𝕏 / Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblog]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[threads]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=227158</guid>

					<description><![CDATA[Instagram Threads stieg gewaltig auf, schmierte in Q3 2023 gewaltig ab (allein bei Android-Smartphones waren nur noch ca. 10 % der Nutzer wirklich aktiv) und konnte sich wieder fangen: Man ist fleißig auf dem Weg zu 200 Mio. Nutzern Twitter-Alternative Bluesky (gegründet vom Ex-Twitter-Chef Jack Dorsey) ist weiterhin interessante Konkurrenz &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/instagram-threads/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister099-instagram-threads.mp3" length="26488895" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>27:08</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Bluesky stellt ehemaligen Moderationschef von Twitter ein und Dorsey zieht sich zurück &#124; Podcast-News #96</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/onlinegeister-news096/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 19:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[𝕏 / Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[imessage]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=227333</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister096-podcast-briefing-Google-verklagt-KI-Ingenieur.mp3" length="8513882" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
	</item>
		<item>
		<title>DSGVO-konform: Welche Länder sind datenschutzkonform? &#124; Infografik + Podcast</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/dsgvo-konform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 12:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[vr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=226663</guid>

					<description><![CDATA[Für den Austausch personenbezogener Daten außerhalb der Europäischen Union gibt es den sogenannten Angemessenheitsbeschluss. Dieser regelt, welche Nicht-EU-Länder einen EU-adäquaten (oder sogar besseren?) Datenschutz umsetzen. Für welche Länder gilt das aber? Juni 2021: Südkorea ganz normal sicher und UK wieder sicher, aber mit Verfallsdatum 2025 (Grund: Brexit) USA unsicher seit &#8230;]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister074-dsgvo-konform.mp3" length="42775562" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>44:30</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Metaverse: Was ist das? &#124; Podcast + Infografik</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/metaverse/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/metaverse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 05:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[vr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=226108</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Menschen ist der Begriff „Metaversum“ noch unbekannt 17 Prozent der Deutschen haben vom Metaversum gehört; 3 Prozent können es sogar erklären Bitcoin, NFT, ETF sind große Themen im Metaverse Es existiert bereits in ersten Ansätzen und ist ein gemeinsamer virtueller Raum, der das heutige Internet erweitert und durch den &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/metaverse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/s/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister073-metaverse-metaversum.mp3" length="33655259" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>35:00</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Unsere Analyse: Nach dem Ende von Facebooks Krypto-Währung &#8230; bringt das Metaverse neues Leben?</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/crypto-metaverse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Starck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 14:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[krypto]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=225923</guid>

					<description><![CDATA[Facebook-Coin: Meta (Facebook) hat seine Kryptowährung Libra 2022 endgültig begraben, aber Tod kam in Raten Andere Akteure wie zuletzt PayPal drängen auf den Kryptomarkt Was Social Media mit Kryptowährungen macht Im Wirtschaftsbereich sind sie seit einigen Jahren nicht mehr wegzudenken und sorgten für manche Schlagzeile: Die Rede ist von Kryptowährungen &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weniger Hass auf Twitter? &#124; Podcast-Briefing #68</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing068/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 05:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<category><![CDATA[𝕏 / Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[signal]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=225762</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister068-podcast-briefing-hass-twitter.mp3" length="4765566" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>4:54</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Was machen die Deutschen im Internet? &#124; Podcast-Briefing #67</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing067/</link>
					<comments>https://socialmediastatistik.de/briefing067/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 06:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[Twitch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[gen z]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=225490</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediastatistik.de/briefing067/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister067-podcast-briefing-deutsche-online.mp3" length="18223462" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>18:55</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Gendergerechte Werbung verbessert die Performance &#124; Podcast-Briefing #65</title>
		<link>https://socialmediastatistik.de/briefing065/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Allner, M.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 14:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Social Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[Twitch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediastatistik.de/somestat/?p=225326</guid>

					<description><![CDATA[Was bewegt das Netz? Worüber sprechen die User? (Fast) wöchentlich stellen wir Euch bei SocialMediaStatistik.de unsere persönlichen Highlights aus dem Social Web vor.]]></description>
		
		
				<enclosure url="https://media.blubrry.com/onlinegeister/schrift-architekt.de/onlinegeister/mp3/Onlinegeister062-apple.mp3" length="28188755" type="audio/mpeg" />

				<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		<itunes:duration>29:18</itunes:duration>
	</item>
	</channel>
</rss>
